请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
 更多>>
暂无数据
 更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王船长 | 47 | 20 | 新证船长 | 丙一 | 均可 | 2025-11-04 09:22 | |
| 油大管 | 0 | 大管轮 | 丙一 | 均可 | 2025-11-03 15:41 | ||
| 刘二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 丙二 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 李杰 | 33 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 万 | 30 | 7 | 三副 | 甲一 | 拖轮 | 2025-11-01 16:25 | |
| 郭大副 | 37 | 11 | 大副 | 甲一 | 滚装汽车船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 史克兵 | 30 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 油轮 | 2025-11-01 16:25 | |
| 吴先生 | 45 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 陈二管 | 47 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 张二副 | 42 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | 
