请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
 更多>>
暂无数据
 更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二副 | 40 | 13 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 卢二副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 李二管 | 40 | 12 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 李昊霖 | 22 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 凡雪磊 | 38 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 韩大副 | 51 | 25 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 吴大副 | 43 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 何二管 | 52 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 陈二管 | 37 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 其他船型 | 2025-11-01 16:25 | |
| 替班水头 | 28 | 5 | 水手长 | 甲一 | 工程船 | 2025-11-01 16:25 | 
