请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
 更多>>
暂无数据
 更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王水手 | 39 | 5 | 高级水手 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 15:38 | |
| 二管 | 37 | 11 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 15:36 | |
| 叶二副 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 15:28 | |
| 王三副 | 8 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 15:23 | ||
| 风电大管 | 40 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 工程船 | 2025-11-01 15:08 | |
| 赵大厨 | 5 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 15:03 | ||
| 迟先生 | 56 | 35 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-11-01 14:48 | |
| 杨军 | 55 | 20 | 大厨 | 甲一 | 其他 | 2025-11-01 14:45 | |
| 陈船长 | 47 | 17 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 14:38 | |
| 二副g | 38 | 10 | 二副 | 丙一 | 其他 | 2025-11-01 14:35 | 
