请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
 更多>>
暂无数据
 更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 40 | 11 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 14:33 | |
| 陈 | 38 | 14 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 14:31 | |
| 吴三副 | 33 | 6 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 14:28 | |
| 二副 | 44 | 15 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 14:28 | |
| 张二副 | 35 | 7 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 14:06 | |
| 液化气 | 26 | 1 | 二水 | 甲一 | 液化气船 | 2025-11-01 13:58 | |
| 吴三副 | 31 | 7 | 二副 | 丙一 | 其他 | 2025-11-01 13:56 | |
| 曹三副 | 23 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 13:53 | |
| 水手 | 25 | 15 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 13:47 | |
| 船长 | 55 | 25 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 13:32 | 
