请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
 更多>>
暂无数据
 更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代水手 | 29 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 李船员 | 38 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:14 | |
| 常水手 | 37 | 4 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:12 | |
| 卓二管 | 37 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:09 | |
| 赵船长 | 39 | 15 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 16:04 | |
| 余超三副 | 36 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:00 | |
| 郭老轨 | 13 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 15:59 | ||
| 盛船长 | 41 | 17 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 15:55 | |
| 夏二管 | 42 | 13 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 15:53 | |
| 丙新二管 | 37 | 5 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 15:42 | 
