请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张大幅 | 38 | 13 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 李冲 | 37 | 7 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 招三副 | 48 | 8 | 新证三副 | 丙一 | 油轮 | 2025-11-01 16:25 | |
| 高二管 | 39 | 12 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 何船长 | 42 | 15 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 老轨 | 53 | 31 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 16:25 | |
| 刘水手 | 36 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 滚装汽车船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 杨先生 | 54 | 19 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 刘老轨 | 42 | 17 | 轮机长 | 甲一 | 油化船 | 2025-11-01 16:25 | |
| 张二副 | 43 | 22 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 16:25 |
