请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹船长 | 45 | 16 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-24 08:20 | |
| 二副 | 35 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-24 08:10 | |
| 贾铜匠 | 39 | 5 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 08:10 | |
| 孟海林 | 38 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 08:10 | |
| 李水头 | 42 | 16 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 08:00 | |
| 湛机工 | 33 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-24 08:00 | |
| 陈大副 | 39 | 15 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-24 08:00 | |
| 赵船长 | 53 | 24 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-24 07:50 | |
| 刘大副 | 38 | 11 | 新证大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-24 07:50 | |
| 武三管 | 3 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-24 07:40 |
