请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵机工 | 37 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-24 11:50 | |
| 浅资历三副 | 39 | 3 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-24 11:20 | |
| 朱大电 | 50 | 5 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 10:30 | |
| 汤三副 | 37 | 3 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-24 10:30 | |
| 刘水头 | 38 | 14 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 10:20 | |
| 范大管 | 50 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-24 10:20 | |
| 杜电 | 37 | 6 | 电机员 | 甲一 | 工程船 | 2025-10-24 10:10 | |
| 水头 | 48 | 15 | 水手长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-24 10:00 | |
| 何大副 | 39 | 14 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-24 09:50 | |
| 王先生 | 33 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 09:50 |
