请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘大管 | 31 | 7 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-25 08:40 | |
| 毕大副 | 38 | 11 | 大副 | 甲一 | 多用途船 | 2025-10-25 08:20 | |
| 水手李 | 55 | 20 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-25 08:10 | |
| 王道鑫 | 36 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-25 08:10 | |
| 曹大管 | 43 | 21 | 大管轮 | 丙二 | 其他船型 | 2025-10-25 08:00 | |
| 张德军 | 31 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-25 07:50 | |
| 伍先生 | 38 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-25 07:20 | |
| 张水头 | 51 | 17 | 水手长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-24 19:50 | |
| 实习大幅 | 47 | 20 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 19:30 | |
| 赖先生 | 59 | 21 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 18:50 |
