请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜三副 | 42 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-25 13:00 | |
| 张 | 39 | 3 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-25 12:40 | |
| 伍大管 | 51 | 5 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-25 12:00 | |
| 徐老轨 | 46 | 18 | 轮机长 | 甲二 | 不限 | 2025-10-25 11:30 | |
| 李大副 | 47 | 20 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-25 10:50 | |
| 索机工 | 27 | 8 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-25 09:10 | |
| 丙一机工 | 45 | 1 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-25 09:10 | |
| 潘二副 | 36 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-25 09:00 | |
| 王三管 | 48 | 21 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-25 08:50 | |
| 申二管 | 37 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-25 08:40 |
