请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨中州 | 39 | 11 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 09:40 | |
| 郭大副 | 54 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-24 09:20 | |
| 王大副 | 54 | 20 | 大副 | 丙一 | 其他 | 2025-10-24 09:10 | |
| 赵水手 | 32 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 09:10 | |
| 原玉奇 | 29 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-24 08:50 | |
| 国先生 | 32 | 3 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-24 08:40 | |
| 吴二管 | 36 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-24 08:40 | |
| 郭大副 | 39 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 08:30 | |
| 杨船长 | 59 | 38 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-24 08:30 | |
| 程船长 | 50 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-24 08:20 |
