请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹二副 | 42 | 15 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-23 16:40 | |
| 张三副 | 47 | 7 | 新证三副 | 丙一 | 油化船 | 2025-10-23 16:10 | |
| 张大副 | 42 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 其他 | 2025-10-23 15:30 | |
| 刘二副 | 37 | 5 | 二副 | 丙一 | 其他 | 2025-10-23 15:10 | |
| 马二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-23 14:40 | |
| 新证船长 | 37 | 3 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-23 14:30 | |
| 曲水手 | 46 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-23 14:20 | |
| 徐宁 | 30 | 0 | 服务员 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-23 13:50 | |
| 秦大厨 | 11 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-23 13:40 | ||
| 大副 | 53 | 30 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-23 13:20 |
