请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厨 | 52 | 12 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 13:01 | |
| 盛先生 | 48 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 12:51 | |
| 李敬刚 | 35 | 8 | 二管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-27 12:07 | |
| 胡二副 | 36 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 11:55 | |
| 高大副 | 48 | 9 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 11:49 | |
| 刘船长 | 41 | 18 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 11:25 | |
| 陈水手 | 28 | 5 | 二水 | 甲一 | 液化气船 | 2025-10-27 11:21 | |
| 汪大管 | 36 | 14 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-27 11:19 | |
| 黄机工 | 42 | 1 | 新证机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 11:14 | |
| 王三管 | 43 | 6 | 新证三管轮 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-27 11:13 |
