请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏船普工 | 38 | 6 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-28 07:17 | |
| 徐永春 | 27 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 21:59 | |
| 李三管 | 37 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 21:59 | |
| 白皮二管 | 38 | 6 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 21:59 | |
| 赵水手 | 33 | 5 | 水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-27 21:59 | |
| 油化水手 | 37 | 1 | 水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-27 21:59 | |
| 新证大管 | 36 | 10 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 20:58 | |
| 李山根 | 48 | 1 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 20:50 | |
| 殷三管 | 34 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 20:15 | |
| 高大副 | 40 | 12 | 大副 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-27 19:05 |
