请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 32 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 17:32 | |
| 付余 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 17:07 | |
| 王大电 | 33 | 3 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 16:58 | |
| 丁船长 | 50 | 28 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 16:48 | |
| 雷大厨 | 56 | 13 | 大厨 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-27 16:48 | |
| 刘义安 | 39 | 2 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-27 16:08 | |
| 侯大管 | 35 | 10 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-27 15:23 | |
| 郑水手 | 23 | 1 | 二水 | 甲一 | 其他 | 2025-10-27 15:23 | |
| 吴三管 | 40 | 3 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-27 15:23 | |
| 周大管 | 43 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-27 15:18 |
