请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁大电 | 54 | 3 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 11:04 | |
| 邓二副 | 37 | 5 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:56 | |
| 高大副 | 37 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:55 | |
| 吕二副 | 42 | 9 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-27 10:53 | |
| 刘二副 | 36 | 6 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:42 | |
| 侯老轨 | 56 | 28 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:30 | |
| 卢船长 | 35 | 15 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:28 | |
| 李宗保 | 2 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-27 10:26 | ||
| 闫水头 | 38 | 15 | 见习三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:23 | |
| 钱大副 | 40 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:22 |
