请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏大管 | 44 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:14 | |
| 黄先生 | 46 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:09 | |
| 林海森 | 45 | 20 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 10:06 | |
| 陈二副 | 33 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 09:40 | |
| 李元 | 36 | 8 | 新证大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-27 09:40 | |
| 郑庚新 | 36 | 4 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 09:40 | |
| 秦大副 | 38 | 14 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 09:30 | |
| 高大副甲二 | 42 | 9 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-27 09:30 | |
| 叶老轨 | 47 | 23 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 09:30 | |
| 李二副 | 45 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-27 09:20 |
