请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 机工长 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-27 09:54 | |||
| 曾先生 | 25 | 4 | 二副 | 长江二 | 油船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 庄二副 | 35 | 8 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 唐二副 | 35 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:54 | ||
| 赵云建 | 46 | 2 | 新证水手 | 丙二 | 不限 | 2025-09-27 09:53 | |
| 李老轨 | 28 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:53 | ||
| 郭大副 | 38 | 6 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:52 | |
| 赵二副 | 35 | 9 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:52 | |
| 周大管 | 47 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:52 | |
| 王阮 | 35 | 7 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 09:52 |
