请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏二副 | 39 | 9 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:54 | |
| 王二副 | 新证二副 | 甲一 | 2025-09-27 09:54 | ||||
| 王船长 | 5 | 10 | 船长 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 船员 | 5 | 一水 | 甲一 | 2025-09-27 09:54 | |||
| 王二副 | 43 | 6 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:54 | |
| 张船长 | 5 | 5 | 新证船长 | 甲一 | 杂货船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 张水手 | 36 | 8 | 水手 | 其他 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 王大副 | 38 | 50 | 船长 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 秦大管 | 38 | 5 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:54 | |
| 替班二副 | 34 | 8 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-27 09:54 |
