请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张机工 | 38 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 09:57 | |
| 曲大厨 | 46 | 6 | 大厨 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-27 09:56 | |
| 毕机工 | 47 | 1 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:56 | |
| 张大管 | 38 | 14 | 大管轮 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 09:56 | |
| 颜大管 | 48 | 14 | 新证大管轮 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-27 09:56 | |
| 刘机工 | 26 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:55 | |
| 洪 | 29 | 3 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:55 | |
| 赵机工 | 37 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:55 | |
| 董二副 | 42 | 5 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 09:55 | |
| 余二副 | 37 | 8 | 二副 | 丙一 | 油化船 | 2025-09-27 09:54 |
