请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王船长 | 48 | 3 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 11:31 | |
| 水手 | 45 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 11:27 | |
| 李机工 | 46 | 20 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 11:26 | |
| 刘大副 | 36 | 8 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 11:24 | |
| 张三管 | 53 | 19 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 11:11 | |
| 宋大副 | 36 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 11:01 | |
| 林大副 | 51 | 30 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 11:01 | |
| 厉机工 | 39 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 11:00 | |
| 王琪 | 36 | 9 | 机工 | 甲一 | 工程船 | 2025-10-31 10:51 | |
| 易水头 | 58 | 34 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 10:46 |
