请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 33 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 14:39 | |
| 解三副 | 42 | 20 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 14:33 | |
| 崔二管 | 38 | 4 | 二管轮 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-31 14:33 | |
| 杜二副 | 38 | 12 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 14:23 | |
| 新证宋船长 | 52 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 14:18 | |
| 刘作强 | 34 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 14:18 | |
| 柯船长 | 39 | 16 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 14:17 | |
| 董大副 | 38 | 11 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 14:03 | |
| 宋二管 | 39 | 14 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 13:58 | |
| 马水手 | 53 | 7 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 13:58 |
