请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 39 | 10 | 机工 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-31 16:04 | |
| 二管 | 37 | 7 | 二管轮 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-31 16:01 | |
| 苏大幅 | 61 | 10 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 15:54 | |
| 李得辰 | 38 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 15:54 | |
| 刘大副 | 44 | 6 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 15:49 | |
| 郑船长 | 47 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 15:49 | |
| 海洋 | 60 | 30 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 15:49 | |
| 沈三副 | 35 | 5 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 15:44 | |
| 吴淑鹏 | 42 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 油化船 | 2025-10-31 15:44 | |
| 陈 | 29 | 7 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 15:35 |
