请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大电 | 38 | 3 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-01 08:02 | |
| 徐大副 | 57 | 20 | 大副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-11-01 07:54 | |
| 吴 | 37 | 2 | 高级水手 | 甲一 | 滚装汽车船 | 2025-11-01 07:20 | |
| 油新证水手 | 34 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-31 21:59 | |
| 王水头 | 55 | 15 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 21:59 | |
| 王水手 | 29 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 21:59 | |
| 贾老轨 | 44 | 17 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 20:47 | |
| 王大厨 | 50 | 3 | 大厨 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 20:45 | |
| 刘水手 | 25 | 3 | 见习三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 20:27 | |
| 朱 | 35 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 19:43 |
