请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹二副 | 46 | 15 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 10:16 | |
| 王水手 | 30 | 2 | 水手 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-31 10:11 | |
| 薛大副 | 39 | 13 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 10:11 | |
| 赵船长 | 60 | 35 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 10:09 | |
| 李大副 | 42 | 11 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 10:01 | |
| 二副 | 39 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 10:01 | |
| 蒋老轨 | 57 | 30 | 轮机长 | 丙一 | 油化船 | 2025-10-31 09:51 | |
| 曹船长 | 39 | 15 | 船长 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-31 09:51 | |
| 叶机工 | 31 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 09:47 | |
| 徐大管 | 35 | 9 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 09:47 |
