请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡 | 28 | 1 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-13 16:20 | |
| 于大管 | 37 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-13 15:50 | |
| 周三副 | 43 | 4 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 15:20 | |
| 赵二副 | 33 | 10 | 见习大副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-10-13 15:00 | |
| 王芝欢 | 27 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-13 14:50 | |
| 巢老轨 | 58 | 25 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 14:30 | |
| 丁G | 46 | 8 | GMDSS普通操作员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 14:30 | |
| 牛二管 | 33 | 5 | 新证二管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-13 14:20 | |
| 王 | 53 | 25 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 14:10 | |
| 孙大幅 | 36 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 13:50 |
