请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛二管 | 36 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-14 08:20 | |
| 李首信 | 48 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:10 | |
| 王三管 | 39 | 10 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:10 | |
| 庄老轨 | 54 | 23 | 轮机长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-14 08:10 | |
| 张机头 | 38 | 7 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:00 | |
| 孙大管 | 35 | 11 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:00 | |
| 李老轨 | 49 | 21 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:00 | |
| 张电机员 | 39 | 17 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 07:50 | |
| 周老轨 | 58 | 30 | 轮机长 | 甲二 | 不限 | 2025-10-14 07:30 | |
| 于老轨 | 42 | 19 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-14 07:30 |
