请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李三副 | 37 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 10:30 | |
| 卢 | 38 | 14 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 10:00 | |
| 陈船长 | 47 | 20 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-14 09:50 | |
| 姜三副 | 33 | 8 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-14 09:50 | |
| 杨二管 | 37 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-14 09:50 | |
| 王修义 | 42 | 17 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 09:40 | |
| 大副 | 37 | 12 | 大副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-10-14 09:20 | |
| 何大副 | 36 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-14 09:10 | |
| 尚二管 | 34 | 9 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:50 | |
| 崔大副 | 37 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-14 08:40 |
