请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工 | 丙一 | X福州人民币 | 500以下 | 福建 | 拖轮 | 厦门海盈海运有限公司 | 2025-10-31 15:58 |
| 船长 | 甲一 | 12800美元 | 3万-6万 | 中东 | 油化船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大副 | 甲一 | 7500人民币 | 2万-3万 | 土其而回国 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 船长 | 甲一 | 9800人民币 | 2万-3万 | 土其而回国 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 船长 | 甲一 | 9200+人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 新证二副 | 甲一 | 3800美元 | 10万以上 | 中澳为主 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 船长 | 甲一 | 9800人民币 | 6万-10万 | 远洋回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大副 | 甲一 | 7200人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大副 | 甲一 | 8900美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 轮机长 | 甲一 | 9100美元 | 10万以上 | 远洋回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
