请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 9500美元 | 3000-1万 | 环球航线 | 滚装汽车船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 轮机长 | 甲一 | 9300人民币 | 2万-3万 | 土其而回国 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 轮机长 | 甲一 | 4600美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 船长 | 甲一 | 9800+人民币 | 10万以上 | 远洋回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大管轮 | 甲一 | 7500人民币 | 2万-3万 | 土其而回国 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大管轮 | 甲一 | 7100美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大副 | 甲一 | 7200人民币 | 6万-10万 | 远洋回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 轮机长 | 甲一 | 9200可谈人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 轮机长 | 甲一 | 8500美元 | 3000-1万 | 中日韩 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
| 大管轮 | 甲一 | 9800人民币 | 2万-3万 | 中东东南亚 | 油化船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-31 15:56 |
