请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙一二 | 44 | 22 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-20 15:10 | |
| 王三副 | 34 | 13 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-20 14:50 | |
| 大电 | 42 | 4 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-20 14:40 | |
| 陆三管 | 34 | 10 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-20 14:40 | |
| 刘船长 | 48 | 25 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-20 14:40 | |
| 二副G | 37 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-20 14:20 | |
| 隋水手 | 41 | 3 | 水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-20 14:20 | |
| 芮鹏 | 33 | 5 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-20 14:10 | |
| 张机工 | 41 | 15 | 代三管 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-20 13:30 | |
| 霍水手 | 41 | 15 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-20 13:20 |
