请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴二幅 | 35 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-20 17:10 | |
| 李三副 | 35 | 9 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-20 16:40 | |
| 张三副 | 48 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-20 16:40 | |
| 韩船长 | 38 | 13 | 新证船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-20 16:20 | |
| 赵船长 | 39 | 0 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-20 16:10 | |
| 王大管 | 46 | 18 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-20 16:10 | |
| 岂二副 | 39 | 9 | 二副 | 甲一 | 工程船 | 2025-10-20 16:00 | |
| 王机工 | 46 | 15 | 高级机工 | 甲一 | 其他 | 2025-10-20 15:40 | |
| 机工小 | 35 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-20 15:40 | |
| 苑大副 | 40 | 12 | 新证大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-20 15:30 |
