请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 4500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:31 |
| 大副 | 甲一 | 7100人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:31 |
| 船长 | 甲一 | 9600人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:31 |
| 二管轮 | 甲一 | 5000人民币 | 1100箱 | 印尼回国 | 集装箱船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:31 |
| 大管轮 | 甲一 | 7100人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:31 |
| 机工 | 丙一 | 面议 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 11:28 |
| 水手 | 丙一 | 面议 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 11:28 |
| 船长 | 甲一 | 9600+人民币 | 6万-10万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:23 |
| 大副 | 甲一 | 7000人民币 | 6万-10万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 11:23 |
| 大副 | 甲一 | 7000+美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-10-31 11:23 |
