请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 市场价或面议 | 2万-3万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:13 |
| 二副 | 甲一 | 6000美元 | 2万-3万 | 其他 | 油化船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 二副 | 甲一 | 4600+补贴美元 | 1万-2万 | 黑海-地中海航线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 三副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 高级水手 | 甲一 | 1600美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 大副 | 甲一 | 市场价或面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 机工长 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 远洋定线回国 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 船长 | 甲一 | 9500美元 | 1万-2万 | 黑海-地中海航线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 远洋定线回国 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 远洋回国 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:12 |
