请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 4000+奖金美元 | 6万-10万 | 东南亚 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:14 |
| 二副 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:14 |
| 大副 | 甲一 | 7000美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:14 |
| 大管轮 | 甲一 | 7100美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 红安县宇鸿船务有限公司 | 2025-10-31 14:14 |
| 二管轮 | 甲一 | 45-46美元 | 10万以上 | 中澳航线为主 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:14 |
| 二副 | 甲一 | 市场价或面议 | 2万-3万 | 东南亚 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:13 |
| 大管轮 | 甲一 | 市场价或面议 | 2万-3万 | 东南亚 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:13 |
| 二管轮 | 甲一 | 4500美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:13 |
| 船长 | 甲一 | 市场价或面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:13 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 14:13 |
