请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工 | 甲一 | 面议 | 50000 | 环球 | 散杂货船 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:32 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 50000 | 环球 | 散杂货船 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:32 |
| 服务员 | 甲一 | 面议 | 50000 | 环球 | 散杂货船 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:32 |
| 机工 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 济宁海拓船务有限公司(北京办事处) | 2025-10-31 14:29 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 28000 | 远洋不定线回国 | 散杂货船 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:28 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 320000 | 远洋 | 油轮 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:28 |
| 大厨 | 甲一 | 2000美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:28 |
| 水手长 | 甲一 | 面议 | 320000 | 远洋 | 油轮 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:28 |
| 船长 | 甲一 | 12000美元 | 1万-2万 | 东南亚 | 油化船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:28 |
| 轮机长 | 甲一 | 面议 | 28000 | 远洋不定线回国 | 散杂货船 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-10-31 14:28 |
