请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 南京锦泽船务有限责任公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 南京锦泽船务有限责任公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 二管轮 | 甲一 | 4600二管美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 大副 | 甲一 | 71-7200大副人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 轮机长 | 甲一 | 可议美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 大副 | 甲一 | 69-7000大副美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 船长 | 甲一 | 9700船长美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 电机员 | 甲一 | 电机员可议美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 二管轮 | 甲一 | 4400二管美元 | 18万大散 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
| 大管轮 | 甲一 | 7000瓦锡兰电喷大管美元 | 6万-10万 | 目前印尼回国航线 | 纸浆船 | 青岛华海海事服务有限公司 | 2025-10-31 14:56 |
