请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证大管轮 | 丙一 | 广东内,养老人民币 | 3000-1万 | 广东省内 | 散杂货船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 大副 | 丙二 | 海南养老不值班人民币 | 500-3000 | 海南作业 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 新证大管轮 | 丙一 | 养老:不值班人民币 | 1万-2万 | 其他 | 其他船型 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 大管轮 | 丙一 | 养老:不值班人民币 | 1万-2万 | 其他 | 其他船型 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 水手 | 丙一 | 海南养老不值班人民币 | 500-3000 | 海南作业 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 新证机工 | 丙一 | 养老、不干活、不值班人民币 | 500-3000 | 厦门作业养老 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 新证轮机长 | 丙二 | 送船人民币 | 500-3000 | 福建,广东,广西 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 新证二管轮 | 丁类 | 海南对人头人民币 | 500-3000 | 海南对人头 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 新证轮机长 | 丁类 | 广西作业人民币 | 500-3000 | 广西作业 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
| 机工 | 丙一 | 耙吸,月休4天人民币 | 3000-1万 | 大部分在广东 | 工程船 | 惠州市广海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:02 |
