请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚大管 | 44 | 14 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-19 20:20 | |
| 郑大副 | 45 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-19 18:50 | |
| 唐大厨 | 48 | 0 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-10-19 18:00 | |
| 二管 | 34 | 12 | 见习大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-19 17:00 | |
| 王大副 | 38 | 15 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-19 15:20 | |
| 吴大副 | 40 | 16 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-19 13:40 | |
| 于二管 | 43 | 21 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-19 13:40 | |
| 陈机工 | 33 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-19 13:40 | |
| 文水手 | 37 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-19 13:20 | |
| 安普伟 | 36 | 5 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-19 12:10 |
