请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范船长 | 48 | 23 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-20 07:20 | |
| 何机工 | 41 | 1 | 新证机工 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-20 07:10 | |
| 杨二副 | 33 | 8 | 二副 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-20 07:10 | |
| 王德峰 | 46 | 20 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-20 07:10 | |
| 田大副 | 55 | 30 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-20 07:10 | |
| 顾建林 | 52 | 3 | 铜匠 | 甲一 | 不限 | 2025-10-20 07:00 | |
| 刘大副 | 38 | 12 | 大副 | 甲一 | 液化气船 | 2025-10-20 07:00 | |
| 唐机工 | 40 | 2 | 见习三管 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-19 21:50 | |
| 邢汝峰 | 40 | 12 | 新证大副 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-19 21:50 | |
| 贾胜杰 | 41 | 8 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-19 21:50 |
