请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔庆波 | 47 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-22 10:00 | |
| 刘二管 | 37 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-22 09:20 | |
| 付迎春 | 49 | 22 | 轮机长 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-22 09:20 | |
| 杜水手 | 37 | 5 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-22 09:20 | |
| 史先生 | 37 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-22 09:20 | |
| 赵大管 | 39 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-22 09:10 | |
| 高二管 | 36 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-22 08:40 | |
| 杨水头 | 38 | 5 | 水手长 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-10-22 08:40 | |
| 陈大副 | 43 | 16 | 大副 | 丙一 | 油轮 | 2025-10-22 08:40 | |
| 曹二管 | 39 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-22 08:30 |
