请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 29 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-29 08:21 | |
| 符老轨 | 49 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-29 08:21 | |
| 吕大副 | 36 | 9 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-29 08:21 | |
| 郭水手 | 32 | 3 | 水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-29 08:15 | |
| 李水手 | 33 | 4 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-29 08:12 | |
| 高先生 | 56 | 26 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-29 08:11 | |
| 杨大副 | 35 | 5 | 新证大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-29 08:06 | |
| 李二副 | 34 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-29 08:01 | |
| 李二副 | 34 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-29 07:51 | |
| 韦二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-29 07:47 |
