请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 34 | 9 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-29 10:20 | |
| 新证大副 | 41 | 9 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-29 10:10 | |
| 蒋孔兴 | 38 | 14 | 新证大管轮 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-29 10:07 | |
| 孙三管 | 2 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-29 09:54 | ||
| 赵先生 | 34 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-29 09:54 | |
| 赵大管 | 57 | 31 | 大管轮 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-29 09:53 | |
| 李二管 | 47 | 18 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-29 09:52 | |
| 张大副 | 38 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-29 09:52 | |
| 大管 | 36 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 不限 | 2025-10-29 09:37 | |
| 李大管 | 36 | 11 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-29 09:16 |
