请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马长军 | 37 | 13 | 大副 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-29 15:46 | |
| 替班船长 | 46 | 24 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-29 15:30 | |
| 刘二副 | 34 | 10 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-29 15:23 | |
| 祁三副 | 38 | 2 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-29 15:22 | |
| 王二副 | 36 | 5 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-29 15:21 | |
| 韩健 | 38 | 12 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-29 15:20 | |
| 王有珠 | 37 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-29 15:06 | |
| 陆汉春 | 61 | 28 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-29 15:05 | |
| 胡大管 | 37 | 9 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-29 14:55 | |
| 吴大副 | 36 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-29 14:25 |
