请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大副 | 46 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:32 | |
| 胡三副 | 32 | 5 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-27 09:32 | |
| 白二副 | 40 | 11 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:32 | |
| 李俊丰 | 41 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 09:32 | |
| 刘电 | 30 | 0 | 电工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 09:32 | |
| 金大副 | 10 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:31 | ||
| 韩二副 | 31 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:31 | |
| 陈机工 | 47 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 09:31 | |
| 赵建新 | 38 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:30 | |
| 刘先生 | 2 | 30 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 09:30 |
