请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜水手 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:35 | ||
| 高建明 | 48 | 11 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:35 | |
| 张二副 | 39 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:35 | |
| 钱军 | 42 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 09:35 | |
| 张水手 | 34 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:35 | |
| 陈二副 | 44 | 15 | 二副 | 丙二 | 均可 | 2025-09-27 09:34 | |
| 吴先生 | 34 | 5 | 二副 | 甲二 | 均可 | 2025-09-27 09:34 | |
| 远洋船长 | 48 | 21 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:34 | |
| 刘二副 | 35 | 7 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:34 | |
| 姚新证机 | 46 | 1 | 新证机工 | 丙一 | 多用途船 | 2025-09-27 09:34 |
