请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕船长 | 47 | 24 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:44 | |
| 赵飞 | 38 | 15 | 二副 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-27 09:44 | |
| 王机工 | 机工长 | 甲一 | 2025-09-27 09:44 | ||||
| 吴三管 | 47 | 15 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:44 | |
| 蓝大副 | 35 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-27 09:44 | ||
| 吴大副 | 新证大副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-27 09:43 | |||
| 赵二副 | 37 | 11 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:43 | |
| 赵利兵 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:43 | |
| 张春雷 | 48 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:43 | |
| 牛晓飞 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:43 |
