请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈黎军 | 43 | 1 | 见习水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 09:45 | |
| 二副 | 40 | 6 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:44 | |
| 王二副 | 6 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-27 09:44 | ||
| 风机工 | 53 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:44 | |
| 新证二副 | 34 | 新证二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:44 | ||
| 田二副 | 38 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:44 | ||
| 廖先生 | 29 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:44 | |
| 二副 | 37 | 8 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-27 09:44 | |
| 宋二副 | 32 | 7 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:44 | |
| 曲二副 | 45 | 10 | 二副 | 丙二 | 散货船 | 2025-09-27 09:44 |
