请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘水手 | 34 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:39 | |
| 赵电工 | 39 | 0 | 电工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 11:38 | |
| 丁水手 | 52 | 14 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:38 | |
| 鲍二副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 11:38 | |
| 薛二副 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:38 | |
| 曹小超 | 39 | 2 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:37 | |
| 张船 | 49 | 22 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:37 | |
| 宋大厨 | 38 | 2 | 大厨 | 其他 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:37 | |
| 宋三管 | 48 | 6 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:37 | |
| 喻鹏 | 44 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:37 |
