请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马机工 | 38 | 10 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:23 | |
| 王二副 | 37 | 11 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:23 | |
| 郭先生 | 31 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:22 | |
| 王二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:22 | |
| 曹船长 | 55 | 25 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:22 | |
| 李水手 | 29 | 2 | 水手 | 其他 | 集装箱船 | 2025-09-27 12:22 | |
| 张大管 | 38 | 8 | 新证大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:21 | |
| 郭先生 | 41 | 4 | 电子技工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:20 | |
| 刘陆莹 | 39 | 15 | 高级水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:19 | |
| 刘 | 37 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:19 |
